Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna, gmina w województwie mazowieckim, powiat piaseczyński.
Powierzchnia gminy Konstancin-Jeziorna wynosi 79 km2, zajmuje 1820 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Konstancin-Jeziorna zamieszkuje 25 012 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 245 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Konstancin-Jeziorna wynosi 318.3, jest 320 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Konstancin-Jeziorna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Konstancin-Jeziorna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Konstancin-Jeziorna.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Konstancin-Jeziorna: | 79 | 1820 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: | 1,80 | 301 |
| Lesistość w % w gminie Konstancin-Jeziorna: | 12,4 | 1827 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Konstancin-Jeziorna: | 318,3 | 320 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: | 25 012 | 245 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Konstancin-Jeziorna: | -3,0 | 827 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Konstancin-Jeziorna: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Konstancin-Jeziorna: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Konstancin-Jeziorna: | 10,94 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Konstancin-Jeziorna: | 54,5 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Konstancin-Jeziorna: | 217 | 32 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Konstancin-Jeziorna: | 8,0 | 233 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Konstancin-Jeziorna: | 96,5 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: | 10 | 208 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Konstancin-Jeziorna: | 18 | 522 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Konstancin-Jeziorna: | 1 212 | 93 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Konstancin-Jeziorna: | 16 | 134 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Konstancin-Jeziorna: | 465,8 | 161 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Konstancin-Jeziorna: | 112,3 | 128 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Konstancin-Jeziorna: | 6,2 | 179 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Konstancin-Jeziorna: | 604 | 409 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Konstancin-Jeziorna: | 9 561 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: | 9 495 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Konstancin-Jeziorna: | 9 231 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Konstancin-Jeziorna: | 80,4 | 1929 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Konstancin-Jeziorna: | 68,7 | 643 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Konstancin-Jeziorna: | 77,4 | 882 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Konstancin-Jeziorna: | 77,5 | 620 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Konstancin-Jeziorna: | 84,3 | 1515 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Konstancin-Jeziorna: | 57,2 | 565 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Konstancin-Jeziorna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Konstancin-Jeziorna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.